DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kreutzfeldt, Jochen | - |
dc.contributor.author | Schütt, Simon | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T10:48:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T10:48:37Z | - |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5225 | - |
dc.description.abstract | In vielen Produktionsumgebungen beeinflussen Engpässe aufgrund ihrer vielfältigen Auswirkungen die Leistung der Fertigung und die logistischen Zielgrößen eines Unternehmens. Sie führen zu Warteschlangen vor den Bearbeitungsstationen und somit zu hohen Beständen, Überlastungen der Arbeitssysteme, streuenden Durchlaufzeiten, Ineffizienzen und Durchsatzverlusten. Auf der anderen Seite bietet jedoch die Kenntnis über die eigene Engpasssituation immer auch Möglichkeiten der Optimierung. Durch gezielte Verbesserungen an den Engpässen kann unter Umständen die gesamte Systemleistung signifikant beeinflusst werden. Aus diesem Grund sollte der Identifizierung und der Bewertung der Optimierungspotenziale von Engpässen eine besondere Rolle zugetragen werden. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Entwicklung eines Optimierungsmodells mit Berücksichtigung der Arbeitsgangreihenfolge für engpassorientierte Produktionsplanung | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Hinckeldeyn, Johannes | - |
tuhh.gvk.ppn | 641671385 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-52271 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1127 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | PPS | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Schütt, Simon | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schütt, Simon | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Kreutzfeldt, Jochen | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis_Simon_Schuett.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.