
License: | ![]() |
Title: | Verlaufskurven als Aspekt des Fallverstehens in der Beratung von Alkoholabhängigen |
Language: | German |
Authors: | Wujciak, Moritz |
Keywords: | Fallverstehen; Verlaufskurve |
Issue Date: | 26-Jan-2011 |
Abstract: | kein Abstract vorhanden |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5242 |
Institute: | Department Soziale Arbeit |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Schwarting, Frauke |
Referee: | Groen, Gunter ![]() |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WS.Soz.BA.11.1-1.pdf | 288.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.