
License: | ![]() |
Title: | Automatisierter Aufbau von Finite-Element-Modellen zur Verbindung vonFaserverbundbauteilen |
Language: | German |
Authors: | Greschat, André |
Keywords: | Faserverbundbauteile |
Issue Date: | 12-Apr-2011 |
Abstract: | Wenn CFK-Bauteile/Baugruppen optimal, fasergerecht ausgelegt werden, können in unterschiedlichen Bereichen eines Bauteils/Baugruppe unterschiedliche Lagenaufbauten entstehen. Verbind man diese Bereiche in der FEM entstehen oft Störstellen durch Steifigkeitssprünge. In der FEM „ziehen“ solche Störstellen die Last an, was meistens dazu führt, dass die Struktur nicht nachgewiesen werden kann. Durc... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5274 |
Institute: | Department Maschinenbau und Produktion |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Grätsch, Thomas |
Referee: | Abel, Bengt |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis_Andre_Greschat.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.