DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
dc.contributor.author | Piorek, Markus | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T10:56:57Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T10:56:57Z | - |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5335 | - |
dc.description.abstract | In dieser Diplomarbeit wurde ein Messplatz gebaut, mit welchem magnetische Winkelsensoren durch Harmonischen Analyse und andere Charakterisierungseigenschaften untersucht werden können. Es wurden verschiedene Positionierungsverfahren in einem magnetischen Feld untersucht und an der gefundenen Messposition wurden Winkelmessungen durchgeführt. Die aufgezeichneten Messdaten werden an einen PC geschickt und dort mittels Matlab weiter verarbeitet. | de |
dc.description.abstract | In this thesis a measurement-system for analyzing the occurrence measurement errors of magnetic anglesensors was developed. The analyzing methods are a harmonic analysis of the sensor signals and other characteristic methods. The sensor signals are send to a PC for a further use with Matlab. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Hard- und Software eines Messplatzes zur Harmonischenanalyse bei magnetischen Sensoren | de |
dc.title.alternative | Hard- and Software development of an measurement system in use for magnetic anglesensors | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Holzhüter, Thomas | - |
tuhh.gvk.ppn | 660938987 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-53375 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1245 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Magnetischer Sensor | |
dc.subject.gnd | Harmonische Analyse | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.advisorGND | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Piorek, Markus | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Piorek, Markus | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis3.pdf | 7.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.