DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Isenberg, Randolf | - |
dc.contributor.author | Setzer, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T10:57:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T10:57:09Z | - |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011-06-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5338 | - |
dc.description.abstract | Es wird untersucht ob Reduktion von Komplexität, bewirkt durch Ausgliederung einer Fertigungsabteilung an einen externen Lieferanten, die Profitabilität des Unternehmens steigert. In einem theoretischen und einem praktischen Ansatz werden die in der Literatur formulierten Ansätze zum Thema Profitabilität mit der Strategie der Firma Kuhnke verglichen und ein Zusammenhang zwischen zunehmender Profitabilität und Komplexitätsreduktion hergestellt. Der Fokus liegt auf den betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und strukturellen Folgen, hervorgerufen durch die veränderte Position in der Lieferkette. In der praktischen Umsetzung wird die Durchführung eines realen Ausgliederungsprojekts dargestellt, von der Analyse, über die Findung eines geeigneten Partners, bis hin zur physischen Verlagerung. Im abschließenden Fazit wird dann die Eingangsfrage, ob eine Komplexitätsreduktion in der Wertschöpungskette einen Beitrag zu wachsender Profitabilität eines Unternehmens leisten kann, beantwortet. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Wachsende Profitabilität in einem Industrieunternehmen, erzielt durch Reduktion von Komplexität in der Wertschöpfungskette und Fokussierung auf Kernkompetenzen. | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Klindt, Gerd | - |
tuhh.gvk.ppn | 661539679 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-53400 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1249 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Wertschöpfung | |
dc.subject.gnd | PPS | |
dc.subject.gnd | Industrie | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Setzer, Alexander | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Setzer, Alexander | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Isenberg, Randolf | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis_Alexander_Setzer_.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.