DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Klemke, Gunter | - |
dc.contributor.author | Gregor, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T10:58:10Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T10:58:10Z | - |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5350 | - |
dc.description.abstract | Tangible Interaction ist ein Forschungsgebiet, das sich mit physischer Interaktion mit Computern beschäftigt. Dabei werden sowohl physische Benutzerschnittstellen und die Manifestation von Daten als auch die Einbettung von Benutzerschnittstellen in die tägliche Umgebung und den Context der Benutzer betrachtet. Neben weiteren ist diese Form der Mensch-Computer-Interaktion ein Ansatz fr die Interaktion von Benutzern mit intelligenten Umgebungen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von Tangible Interaction Artefakten im Kontext von intelligenten Wohnumgebungen. Anhand zweier Tangible Interaction Experimente werden die Herausforderungen und der Ablauf der Entwicklung von Tangible Interaction Artefakten dargestellt. Aufbauend darauf wird ein Designprozess für Tangible Interaction Artefakte enwickelt und die dafür notwendigen Techniken und Herangehensweisen genauer betrachtet. | de |
dc.description.abstract | Tangible Interaction is a research area that deals with physical human-computer interaction. This includes both physical user interfaces and the manifestation of data, as well as the integration of user interfaces in the daily environment. Among others this form of Human-Computer interaction is an approach for users to interact with intelligent environments. This thesis deals with the development of Tangible Interaction artifacts in the context of smart living environments. The challenges and the process of development of Tangible Interaction artifacts are shown by describing the implementation of two experiments. Based on this results the thesis describes a design process for tangible interaction artifacts and will analyse the necessary techniques and approaches. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Nahtlose Interaktion | de |
dc.subject | Mensch - Computer Interaktion | de |
dc.subject | Anfassbare Benutzerschnittstellen | de |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Seamless Interaction - Entwicklung von Tangible Interaction im Context von Smart Homes | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | von Luck, Kai | - |
tuhh.gvk.ppn | 662521528 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-53526 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1260 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Mensch-Maschine-Schnittstelle | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Gregor, Sebastian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Gregor, Sebastian | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Klemke, Gunter | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
masterthesis.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.