
License: | ![]() |
Title: | Konzeption und Entwicklung von Virtuellen Ausstellungen : ein Leitfaden anhand des Beispiels „Internationaler Graphic Novel Salon“ |
Language: | German |
Authors: | Pierstorf, Frank |
Keywords: | Internationaler Graphic Novel Salon |
Issue Date: | 22-Aug-2011 |
Abstract: | Es wird ein Leitfaden entwickelt, der Empfehlungen für die Produktion, die Gestaltung des Raums, die Aufbereitung der Exponate und der Texte sowie die Interaktionsmöglichkeiten in virtuellen Ausstellungen gibt. Dabei werden Kriterien der realen Ausstellungspraxis mit aktuellen Kriterien des Webdesigns verglichen. Aus diesem Vergleich werden Empfehlungen für virtuelle Ausstellungen erarbeitet. Die ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5425 |
Institute: | Department Information |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Verch, Ulrike ![]() |
Referee: | Geeb, Franziskus |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BachelorThesis_Pierstorf_Oktober2010.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pressespiegel.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.