
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Development of a tool for preliminary calculations of performance and loads on a wind turbine rotor, and utilization of this tool to achieve a rotor-strength-optimized power curve. |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Pedersen, Rune |
Erscheinungsdatum: | 20-Jan-2012 |
Zusammenfassung: | In a time where the wind turbine industry draws ever closer of reaching the goal of developing a floating offshore wind turbine, capable of operating far away from the coastline, new possibilities might open in terms of controlling the energy production of wind turbines. Because of the absence of human presence at such a location, the current restrictions laid upon the industry to limit the imp... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5572 |
Einrichtung: | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Wagner, Martin |
Gutachter*in der Arbeit: | Schulze, Detlef |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomaufgabe.pdf | 31.42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.