DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | von Luck, Kai | - |
dc.contributor.author | Ellenberg, Jens | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:17:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:17:20Z | - |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2012-01-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5592 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurde eine Aktivitätserkennung in einem Smart Home entwickelt. Um die Aktivitäten des Bewohners zu beschreiben wurde eine Ontologie eingesetzt. Die Aktivitäten werden indirekt aus den Sensordaten mit einem regelbasiertem Klassifikationsverfahren erkannt. Die Regeln für die Klassifikation wurden automatisch aus der Ontologie generiert. Als Regelmaschine und Übersetzer der Regeln wurde die Anwendung „Scenior“ von der Universität Hamburg eingesetzt. | de |
dc.description.abstract | In this work were an activity recognition for a smart home developed. An ontology was used to describe the activities of the resident. The activities were indirect recognized with a rule based classification out of the sensor data. The rules of the classification were automated generated from the ontology. As a rule translator and rule engine were used the application "‘Scenior"’ from the University Hamburg. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Ontologiebasierte Aktivitätserkennung im Smart Home Kontext | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Klemke, Gunter | - |
tuhh.gvk.ppn | 684375087 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-55944 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1505 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Ontologie <Wissensverarbeitung> | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Ellenberg, Jens | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Ellenberg, Jens | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | von Luck, Kai | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ontologiebasierte_Aktivitaetserkennung.pdf | 20.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.