DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
dc.contributor.author | Püttcher, Simon | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:20:07Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:20:07Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012-02-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5627 | - |
dc.description.abstract | Die Zuverlässigkeit der Energieversorgung von Automobil-Bordnetzen wird in den nächsten Jahren zusehends wichtiger werden. Besonders bei der Versorgung sicherheitsrelevanter Systeme (X-by-Wire) ist dies zu beachten. Entgegen bereits etablierter Methoden der Batterieüberwachung über ihre Gesamtspannung erzielt die Überwachung jeder einzelnen Zelle bessere Ergebnisse bei der Beurteilung der verbleibenden Kapazität. Diese Arbeit setzt auf bisherige Erkenntnisse der drahtlosen Zellüberwachung auf und behandelt dabei ihre Umsetzung auf die Starterbatterie. | de |
dc.description.abstract | The demand on the reliability of automotive vehicles power supply will steadily increase in the future. This is for security related systems (X-by-Wire) especially important to note. Contrary to already established methods of battery management by its overall voltage, monitoring of each single cell, results in better evaluation of its remaining capacity. This thesis builds on previous knowledge of wireless cell monitoring and deals with its implementation on automotive SLI batteries. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Diagnosefunktion für Automobil-Starterbatterien mit drahtlosen Zellsensoren | de |
dc.title.alternative | Wireless Battery Diagnostic of Automotive SLI Batteries | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Vollmer, Jürgen | - |
tuhh.gvk.ppn | 684917653 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-56292 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1543 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Akkumulator | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Püttcher, Simon | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Püttcher, Simon | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomarbeit_Simon_Puettjer.pdf | 8.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.