DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schade, Frauke | - |
dc.contributor.author | Feißt, Nadine | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:21:17Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:21:17Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012-02-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5640 | - |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren hat sich das Angebot der Online Ressourcen auf dem Markt immer weiter entwickelt und vergrößert. Vor dieser Entwicklung dürfen auch die öffentlichen Bibliotheken nicht ihre Augen verschließen. Um mit der Medienentwicklung der letzten Jahre Schritt zu halten, bieten immer mehr Bibliotheken in ihrem Bestand neben den körperlichen Medien inzwischen auch Online Ressourcen an. Die Integration der Online Ressourcen in den Bibliotheksbestand hat auch Auswirkungen auf die Erwerbungsprozesse in den Bibliotheken. In der vorliegenden Masterarbeit wird anhand der Durchführung verschiedener Untersuchungen der Fragestellung nachgegangen, ob und auf welcher Grundlage Erwerbungsabstimmungen für körperliche Medien und Online Ressourcen in großstädtischen Bibliothekssystemen stattfinden. Desweiteren wird hinterfragt, welche Auswirkungen die angebotenen Online Ressourcen auf die Bibliotheksnutzung derzeit haben und zukünftig haben werden. Zu Beginn werden die für die Thematik wichtigen Begrifflichkeiten definiert und es werden Beispiele für Online Ressourcen genannt. Im Anschluss folgt ein kurzer Abriss der Entwicklungsgeschichte der digitalen Medien und Online Ressourcen in Bibliotheken, bevor dann auf verschiedene Aspekte der Erwerbung näher eingegangen wird und verschiedene Zugangswege zu Online Ressourcen dargestellt werden. Im Anschluss werden dann die durchgeführten Untersuchungen und deren Ergebnisse dargestellt. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Connections to collections : eine empirische Studie über die Erwerbungsabstimmung von körperlichen Medien und Online Ressourcen in großstädtischen Bibliothekssystemen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Verch, Ulrike | - |
tuhh.gvk.ppn | 684937360 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-56423 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1555 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Koordinierter Bestandsaufbau | |
dc.subject.gnd | Online-Medien | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Feißt, Nadine | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Feißt, Nadine | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schade, Frauke | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_feisst.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.