DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
dc.contributor.author | Zippel, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:24:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:24:06Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5679 | - |
dc.description.abstract | Vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob eine Simulation des Teilsystems aus ABS-Sensor und Encoder die gleichen Ergebnisse wie eine Messung liefert und damit die physische Konstruktion dieses Teilsystems entbehrlich macht. Dafür werden zunächst die drei wesentlichen Schritte Vermessung von Sensoren, magnetostatische Simulation eines Sensor-Encoderrad-Systems sowie Synthese des Sensorausgangssignals durch-geführt. Durch einen darauf aufbauenden Vergleich der synthetisierten mit den gemessenen Ausgangsspannungen der ABS-Sensoren soll die Frage abschließend beantwortet werden. | de |
dc.description.abstract | This paper deals with the question whether a simulation of the subsystem made of ABS sensor and encoder provides the same results as a measurement, and thus makes the physical design of this subsystem dispensable. Therefore, three main steps, consisting of measurement of sensors, magneto-static simulation of the sensor encoder wheel system and synthesis of the sensor output signal are performed. On this basis, the question will be answered conclusively by comparing the synthesized with the measured output voltages of the ABS sensors. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Analyse des magnetischen Systems eines ABS-Sensors - Feldsimulation, automatisierte Kennfeldmessung, Signalsynthese - | de |
dc.title.alternative | Analysis of the magnetical system of an ABS sensor - Field simulation, automatic measurement, signal synthesis - | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Ebberg, Alfred | - |
tuhh.gvk.ppn | 687143071 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-56813 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1594 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Antiblockiersystem | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Zippel, Stefan | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Zippel, Stefan | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis_Zippel.pdf | 14.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.