DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krüger, Detlef | - |
dc.contributor.author | Karow, Bernd | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:30:03Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:30:03Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012-05-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5763 | - |
dc.description.abstract | Die Neuerkrankungsrate von Hautkrebs, der zumeist durch UV-Strahlungsexposition hervorgerufen wird, steigt in Deutschland kontinuierlich an. Ein Indikator für eine sich zugleich stetig verbessernde Früherkennung und medizinische Versorgung solcher Erkrankungen ist, die stagnierende Mortalitätsrate. Die dadurch steigenden finanziellen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und das Leid der Betroffenen sollten jedoch Anlass sein, von einer Früherkennung und Behandlung eines entstandenen Hautkrebses, zu einer verbesserten Aufklärung über Risiken und Gefahren der Sonnenstrahlung zu kommen. Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Betrachtung der gesundheitlichen Aufklärung der Bevölkerung in Hinblick auf die Gefahren durch Sonnenstrahlung am Beispiel von als kinderfreundlich ausgewiesenen Stränden an Nord- und Ostsee. Bauliche Schutzvorrichtungen, sowie die Vermittlung des konkreten Gefährdungspotentials mit dem Instrument des UV-Index und entsprechender Schutzmaßnahmen stehen dabei im Vordergrund. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Möglichkeiten der Hautkrebsprävention durch Verminderung der Exposition solarer UV-Strahlung als gesundheitskommunikative Aufgabe | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Schlömer, Alexandra | - |
tuhh.gvk.ppn | 715899953 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-57652 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1675 | |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Prävention | |
dc.subject.gnd | Hautkrebs | |
dc.subject.gnd | Ultraviolett | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Karow, Bernd | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Karow, Bernd | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Krüger, Detlef | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
lsab12_32.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.