DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | von Luck, Kai | - |
dc.contributor.author | Barnkow, Lorenz | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:30:50Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:30:50Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012-05-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5776 | - |
dc.description.abstract | Tische sind einer der bekanntesten Rahmen für soziale Zusammenkünfte und gemeinsame Arbeit. Tische bieten Platz für persönliche Tätigkeiten, aber auch zum Gedankenaustausch. Die räumliche Nähe erlaubt die direkte Kommunikation mit Sprache und Gestik sowie die einfache Wahrnehmung der Geschehnisse am Tisch. Multitouch-Tische (sog. digitale Tabletops) führen diese Konzepte mit Themen der Informatik zusammen. Drei zentrale Herausforderungen für Gruppenarbeit an solchen Tabletops sind die Überwindung großer Distanzen auf dem Tisch, die Unterstützung des Territorialverhaltens der Benutzer_innen und die Orientierung von Artefakten. Anhand einer eigenen Testanwendung, untersucht diese Arbeit die automatische Ausrichtung von Artefakten auf die Benutzer_innen. Ein tieferes Verständnis über die Auswirkungen und den Nutzen dieser Technik wird in Zukunft dabei helfen die Gebrauchstauglichkeit digitaler Tabletops für Gruppenarbeiten zu verbessern. | de |
dc.description.abstract | Tables are one of the most well-known settings for social gatherings and cooperation. They provide space for personal activities and exchange of ideas. The spatial proximity allows for direct communication using speech and gestures as well as direct perception of what is happening at the table. Multi-touch tables (known as digital tabletops) merge these concepts with computer science. The key challenges for group work on such tabletops include overcoming distances at the table, supporting territorial behavior of the users as well as orientation of artifacts. Using a custom test application, this study investigates the automatic orientation of artifacts towards users. A deeper understanding of the effects and benefits of this technique will help to improve the usability of digital tabletops for group work in the future. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Kollaboration an Multitouch-Tischen: Visualisierung von Besitz bei Gruppenarbeit | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Klemke, Gunter | - |
tuhh.gvk.ppn | 715667742 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-57780 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1689 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Computer Supported Cooperative Work | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Barnkow, Lorenz | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Barnkow, Lorenz | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | von Luck, Kai | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Lorenz_Barnkow.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.