DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fohl, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Knetter, Laura | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:34:10Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:34:10Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012-06-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5821 | - |
dc.description.abstract | DESY konstruiert und baut zur Zeit einen neuen Linear-Teilchenbeschleuniger in Hamburg, den European XFEL. Daher wurden die Sicherheitsvorkehrungen für alle Beschleuniger überprüft. Es wird als notwendig empfunden eine Audio Erkennung für die Warndurchsagen zu den bestehenden Sicherheitssystemen hinzuzufügen. Die Audio Erkennung wird in dieser Arbeit als Machbarkeitsstudie einer Erkennung auf Basis von Low Level Audio Deskriptoren aus dem MPEG7 Standard getestet. Somit erhält man eine kompaktere Spracherkennung als beispielsweise mit einem Algorithmus basierend auf einem Hidden Markov Modell. | de |
dc.description.abstract | DESY is currently building a new linear accelerator, the European XFEL. Due to this event safety precautions for all accelerators were revised and the need of an audio recognition for the warning signals was stated. This work is testing the possibility of a low level speech recognition for the warnings based on MPEG7 Low Level Audio Descriptors. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Identification and logging of alarm records through feature detection based on MPEG7 Low-Level-Audio-Descriptors | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Meisel, Andreas | - |
tuhh.gvk.ppn | 717861953 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-58238 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1736 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Digitale Signalverarbeitung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Knetter, Laura | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Knetter, Laura | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Fohl, Wolfgang | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Knetter_Laura.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.