
License: | ![]() |
Title: | Kontextinterpretation in Smart Homes auf Basis semantischer 3D Gebäudemodelle |
Language: | German |
Authors: | Karstaedt, Bastian |
Issue Date: | 26-Jun-2012 |
Abstract: | Indoor Location Awareness (ILA) spielt in intelligenten Umgebungen, wie beispielsweise in Smart Homes, eine immer größere Rolle. Hierbei wird räumliches Kontextwissen zur Unterstützung multimodaler Interaktionsformen bereitgestellt. In dieser Arbeit wird hierzu ein Indoor Spatial Information Service (ISIS) realisiert, dessen Wissensbasis ein semantisches dreidimensionales IFC Gebäudemodell der Woh... Indoor location awareness (ILA) is becoming increasingly important in smart environments (e.g. smart homes), as it supports multimodal interactions by providing spatial context knowledge to other agents. Within this study an Indoor Spatial Information Service (ISIS) is realized, whose knowledge base is driven by a semantic threedimensional IFC building model of the living environment. It is shown ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5835 |
Institute: | Department Informatik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Wendholt, Birgit |
Referee: | von Luck, Kai |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
karstaedt.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.