| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ullrich, Oliver | - |
| dc.contributor.author | Schindler, Lisa | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:38:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T11:38:25Z | - |
| dc.date.created | 2012 | - |
| dc.date.issued | 2012-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5880 | - |
| dc.description.abstract | Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung einer optimalen Kultivierungsstrategie für die Expression rekombinanter Proteine in CHO-Zellen unter Berücksichtigung von Parametern wie Aussaatdichte, Serumkonzentration und Kultivierungsdauer. Dabei sollte möglichst auf die Verwendung von Serum im Medium verzichtet werden. Die Analyse erfolgte an zwei transgenen CHO-Zelllinien die das cytosolische Grün Fluoreszierende Protein (GFP) und das membrangebundene Fusionsprotein GFPRab11 als leicht messbare Modellproteine exprimieren. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
| dc.title | Entwicklung einer Kultivierungsstrategie unter Serumentzug zur Effizienzsteigerung der Expression von rekombinantem Grün Fluoreszierenden Protein bei transgenen CHO-Zellen | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| thesis.grantor.department | Department Biotechnologie | en_US |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Cornelissen, Gesine | - |
| tuhh.gvk.ppn | 720440300 | |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-58824 | - |
| tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
| tuhh.note.intern | 1 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.opus.id | 1803 | |
| tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.subject.gnd | CHO-Zelle | |
| dc.subject.gnd | In-vitro-Kultur | |
| dc.subject.gnd | Fluoreszenzspektroskopie | |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | - |
| item.advisorGND | Ullrich, Oliver | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.creatorOrcid | Schindler, Lisa | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.creatorGND | Schindler, Lisa | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lsab12_70-1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.