DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neitzke, Michael | - |
dc.contributor.author | Klonikowski, Tom | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:43:01Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:43:01Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2012-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5943 | - |
dc.description.abstract | Beschreibungen von Mikroorganismen liegen in der Regel in aggregierter Form, bezogen auf Taxa, vor und haben durch die Abbildungen der Variationen innerhalb eines Taxons ein komplexe Struktur. Dadurch ergeben sich besondere Anforderungen an die Problemlösungsmethodik für das Klassifikationsproblem der Bestimmung von Mikroorganismen. In dieser Bachelorarbeit werden klassische Problemlösungsmethoden wissensbasierter Systeme unter Verwendung symbolischer Daten untersucht, um darauf aubauend Algorithmen für eine Softwarekomponente zu entwerfen. Die Softwarekomponente soll im Rahmen einer Software zur Gewässergüteklassifikation auf Basis des Saprobiensystems eingesetzt werden. | de |
dc.description.abstract | Descriptions of microorganisms are usually available in an aggregated form, related to taxa. In order to take account of the variation within a taxa, these descriptions have a complex structure, putting special demands on methodology used to solve the classification problem made up by the identification of a microorganism. This document analyzes standard problemsolving methods of knowledge based systems considering symbolic data and proposes a design for a software component. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Ein entscheidungsunterstützendes System zur Bestimmung von Mikroorganismen unter Einsatz von Methoden der Künstlichen Intelligenz | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Zukunft, Olaf | - |
tuhh.gvk.ppn | 728290979 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-59458 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1865 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Entscheidungsunterstützung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Klonikowski, Tom | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Klonikowski, Tom | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Neitzke, Michael | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bachelorarbeit_klonikowski.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.