
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Energiewirtschaftliches Optimierungspotential eines Brunnenfeldes unter Berücksichtigung der am Beispiel des Wasserwerkes Baursberg |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Lütdke, Marc |
Erscheinungsdatum: | 3-Dez-2012 |
Zusammenfassung: | Im Zuge der ständigen Betriebsoptimierung von HAMBURG WASSER wird die Analyse der laufenden Grundwasserförderung gefordert. Auf Grund der starken Alterungserscheinungen und den daraus resultierenden Leistungseinbußen der Brunnen im Wasserwerk Baursberg ist es naheliegend, das Förderkonzept und den Betrieb der einzelnen Brunnen, als auch einzelne technische Bestandteile der Brunnen auf ihr Optimier... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5983 |
Einrichtung: | Department Umwelttechnik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Gregorzewski, Armin |
Gutachter*in der Arbeit: | Kosyna, Lars |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
lsab12_100.pdf | 7.42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.