
License: | ![]() |
Title: | Studie zum Einfluss der Windgeschwindigkeit auf das Ereignis Eisabwurf bei Windenergieanlagen |
Language: | German |
Authors: | Lautenschlager, Frederik |
Issue Date: | 17-Jan-2013 |
Abstract: | Mit der wachsenden Bedeutung der Windenergie in Deutschland hat der Ausbau an Land ein Volumen erreicht durch das windreiche Standorte knapp werden. Immer öfter finden sich Windenergieanlagen in unmittelbarer Umgebung von Straßen oder auf Betriebsgelän-den von Industriebetrieben. Hier besteht im Winter eine Gefahr durch herabfallende Eisstücke. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Frage beantwortet, ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5992 |
Institute: | Department Umwelttechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Stank, Rainer |
Referee: | Hauschild, Jan |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lsab12_101-1.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.