
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Limited-Duration Cancer Prevalence in Hamburg (1995-2009) : Analysis of Population-Based Hamburg Cancer Registry Data with Comprehensive Investigation of Breast Cancer Prevalence in Women |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Becker-Hinrichs, Wiebke |
Erscheinungsdatum: | 29-Jan-2013 |
Zusammenfassung: | Background: Rising numbers in cancer diagnoses and improving survival, as well as demographic changes, have increased cancer prevalence in Germany. Few data on prevalence on international, national and regional level are yet available. Population-based cancer registries hold valid and reliable data on incidences and follow-up for death and migration. This thesis provides direct calculation of canc... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6021 |
Einrichtung: | Department Gesundheitswissenschaften |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Deneke, Christiane |
Gutachter*in der Arbeit: | Nennecke, Alice |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
lsab13_2_MA_Ges-1.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.