DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Färber, Christine | - |
dc.contributor.author | Käuper, Kristin Maria | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:49:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:49:20Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2013-02-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6026 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Der Berufsstand freiberuflich arbeitender Hebammen mit Geburtshilfe in Deutschland ist zunehmend durch steigende Berufshaftpflichtprämien (2012: 4.242,00€) bei gleichbleibend niedrigem Vergütungsniveau (2012: 25.946 € Bruttoeinkommen/Jahr) in seiner Existenz bedroht. Diese prekäre Situation führte seit 2010 zu einem Ausscheiden von einem Fünftel der freiberuflichen Hebammen aus dem Bereich der Geburtshilfe. Im Rahmen der Gemeinsamen Selbstverwaltung verhandeln die berufsständischen Interessenvertretungen der Hebammen die Hebammenvergütung und nehmen damit gezielt Einfluss auf das Vergü-tungsniveau. Da jedoch weiterhin eine Asymmetrie zwischen Berufshaftpflicht-prämie und Vergütungsniveau vorherrscht, entstehen Fragen zu Durchsetzungs- und Einflusschancen von hebammenspezifischen Interessen im gesundheitspolitischen Entscheidungsprozess. Evidenz zu der Wirkung der politischen Repräsentation der berufsständischen Interessenvertretungen ist bisher nicht vorhanden. Die vorliegende Arbeit setzt hier mit dem Ziel an, einflussnehmende Faktoren der Durchsetzungsfähigkeit von hebammenspezifischen Interessen im gesundheits-politischen Entscheidungsprozess zu benennen. Methode: Daten von 2010 bis 2012 aus einem Expertinnenworkshop, Fachzeitschriften, politischen Dokumenten und Videosequenzen wurden ausgewertet. Das qualitative Studiendesign der Fallbeschreibung identifizierte im ersten Schritt, die für die weiterführende Analyse notwendigen einflussnehmenden Institutionen, Akteur_innen, Akteur_innenkonstellation und Interaktionsformen. Bei der anschließenden Analyse kamen der akteurzentrierten Institutionalismus und die Charakteristika von schwachen Interessen zum Einsatz. Ergebnisse: Es wurden endogene Faktoren wie Verbandsstruktur und –organisation, Hetero-genität, hebammenspezifische Attribute und Kommunikationsmuster, Ressourcen, Datenlage, Systemneuling und Strategie sowie exogene Faktoren, wie Verhandlungssystem, Grundlohn-summensteigerung, medizinisch-technischer Fortschritt, Ökonomisierung, Genderperspektive und Berufshaftpflichtprämie identifiziert. Fazit: Die vorliegende Arbeit liefert erste Ergebnisse zu determinierende Faktoren der Durch-setzungsfähigkeit hebammenspezifischer Interessen im gesundheits-politischen Entscheidungsprozess. | de |
dc.description.abstract | Background: The profession of self-employed midwives with non-clinical birth assistance is threatened in its existence due to the increase of legal liability insurance (2012: 4.242,00 €) while salary is stagnating (2012: 25.946 € gross income/year). Since 2010, 20% of the self-employed midwives stopped attending birth because of this development. The midwives associations are responsible for the remuneration level because they negotiate their fees direct with the health insurance since they were released in autonomy in 2007. The asymmetry between income and premium raises the question on assertiveness of midwives’ interest for the political decision-making process. Research on the representation of midwives’ interests is still missing. Thus, this thesis aims to identify influencing factors of assertiveness of midwives’ interests. Method: A two-tier research design was chosen and data of the years 2010, 2011 and 2012 from focus group discussion, scientific journals, political documents and video sequences were analyzed. In a first step a qualitative case-study identified institutions, political actors, actor constellations and different forms of interaction. The further analysis is conducted, using actor-centered institutionalism and the characteristic of weak interests as a theoretical frame-work. Results: The results show that the midwives’ interest is influenced by internal and external factors. Internal factors include associations’ structure and organization, heterogeneity, basic patterns of midwifery and communication, resources, data, beginner in the field of joint self-governing and strategy. The external factors are negotiation process, basic payroll increase, developments in medical technology, economization, gender and legal liability premium. Conclusion: This scientific piece of work provides current research results about factors that determine the assertiveness of midwives’ interests in the political decision-making process for the professional representation practice. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 320 Politik | |
dc.title | Der Berufsstand der Hebammen im politischen System DeutschlandsAnalyse der Interessen freiberuflicher Hebammen mit außerklinischer Geburtshilfe im politischen Entscheidungsprozess | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Ensel, Angelica | - |
tuhh.gvk.ppn | 735338078 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-60282 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1960 | |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Hebamme | |
dc.subject.gnd | Politik | |
dc.subject.gnd | Deutschland | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Käuper, Kristin Maria | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Käuper, Kristin Maria | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Färber, Christine | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
crisitem.author.dept | Department Pflege und Management | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Wirtschaft und Soziales | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
lsab13_5_MA_Ges.pdf | 847.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.