DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Floeter, Carolin | - |
dc.contributor.author | Krakow, Indra | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:53:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:53:09Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2013-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6078 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit untersucht das Reduktionspotenzial der Treibhausgase Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO2) einer Hofbiogasanlage (<= 75 kWelektrisch) nach § 27b des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2012. Mit dem § 27b wird eine Sonderkategorie für kleine Hofbiogasanlagen eingeführt, die bei einem Hofdüngereinsatz von 80 % (massebezogen) mit 25 ct/kWhelektrisch vergütet werden. Unter der Voraussetzung der gasdichten Gärrestlagerung werden Methanemissionen vermieden, so dass neben der Stromerzeugung insbesondere dem Klimaschutz gedient wird. In der vorliegenden Arbeit wird ein fiktives Betriebsszenario für eine kleine Hofbiogasanlage mit festgelegten Energie- und Stoffdaten entwickelt. Dies erfolgt mit Parametern aus der Fachliteratur, den Vorgaben des EEGs und eines real existierenden landwirtschaftlichen Betriebes ohne Biogasanlage. Auf dieser Basis wird mit weiteren Annahmen ein Wärmekonzept für diese kleine Hofanlage berechnet. Diese Berechnung gibt Auskunft darüber, welcher Anteil der mit der Hofbiogasanlage produzierten Wärme, die fossilen Energieträger des bisherigen Heizsystems ersetzen kann. Die Kenntnis über die jährlich anfallende Hofdüngermenge, die ohne eine Biogasanlage offen gelagert wird, erlaubt es die Emissionen des Referenzszenarios zu bestimmen. Diese betragen jährlich 584,5 t CO2-Äquivalent. Emissionen, die durch den Betrieb der Biogasanlage entstehen, werden in Höhe von 158,9 t CO2-Äquivalent/a der Reduktion gegengerechnet. Eine Gutschrift aufgrund der ersetzten fossilen Brennstoffe erfolgt in Höhe von 10,1 t CO2-Äquivalent/a, sodass sich insgesamt eine Treibhausgasreduktion von 435,7 t CO2-Äquivalent/a ergibt. Die potentiell zu reduzierenden Treibhausgase CH4 und CO2 legitimieren das Vorhaben der Bundesregierung mit dem EEG Anreize für Einsparmaßnahmen zu schaffen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Reduktionspotenzial der Treibhausgase Methan und Kohlendioxid einer Biogasanlage nach § 27b EEG 2012 | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Umwelttechnik | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Ermler, Martin | - |
tuhh.gvk.ppn | 736688285 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-60803 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2013 | |
tuhh.publication.institute | Department Umwelttechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Treibhausgas | |
dc.subject.gnd | Deutschland / Erneuerbare-Energien-Gesetz | |
dc.subject.gnd | Biogasanlage | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Krakow, Indra | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Krakow, Indra | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Floeter, Carolin | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
lsab13_44_BA_UT-1.pdf | 8.79 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.