DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Röther, Michael | - |
dc.contributor.author | Lüdeke, Tim | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:57:25Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:57:25Z | - |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013-04-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6132 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit werden die Erneuerungsmaßnahmen an der bestehenden PV-Anlage auf dem Dach des Hochschulgebäudes Berliner Tor 7 dokumentiert. Im Anschluss folgen Hinweise und Empfehlungen zur Einbindung der elektrischen und meteorologischen Messwertgeber, die in einer Folgearbeit integriert und in Betrieb genommen werden. Themenabschließend wird eine Prognose zum Jahresenergieertrag durchgeführt. In einem weiteren Kapitel wird die Inbetriebnahme des Sonnensimulators Berliner Tor 11 beschrieben. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Repowering der PV-Anlage auf dem Dach des E-Hochhauses unter Berücksichtigung der RAL Güte- und Prüfbestimmungen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Ginzel, Jens | - |
tuhh.gvk.ppn | 74240370X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-61349 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2078 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung | |
dc.subject.gnd | Photovoltaikanlage | |
dc.subject.gnd | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Lüdeke, Tim | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Lüdeke, Tim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Röther, Michael | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Tim_Luedeke_BA_Thesis_Repowering_PV_Anlage_Berliner_Tor_7.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.