
License: | ![]() |
Title: | Erstellung und Anwendung von dynamischen Modellen für Anlagenmodule zur Förderluftaufbereitung in Modelica |
Language: | German |
Authors: | Nowak, Timo |
Issue Date: | 23-Oct-2013 |
Abstract: | Im Rahmen des Forschungsprojektes “Energie- und Klimaeffizienz in der Milchindustrie durch intelligente Kopplung von Energieströmen”, werden in dieser Arbeit dynamische Simulationsmodelle zur Förderluftaufbereitung in Modelica erstellt und simuliert. Ziel ist die Identifikation von Effizienzmaßnahmen und deren Umsetzung in ein Simulationsmodell. Von den erstellten Modellen wird das Modell einer... For the purpose of the research project "Energy and climate efficiency in the dairy industry by intelligent linking of energy flows" dynamic simulation models for feed air conditioning are created and simulated by using the Modelica programming language in this paper. The objective is the identification of efficiency measures and their implementation in a simulation model. One of the developed mod... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6192 |
Institute: | Department Maschinenbau und Produktion |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Frischgesell, Heike |
Referee: | Nimax, Moritz |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis_Nowak_Timo.pdf | 28.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.