
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Erstellung und Anwendung von dynamischen Modellen für Anlagenmodule zur Förderluftaufbereitung in Modelica |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Nowak, Timo |
Erscheinungsdatum: | 23-Okt-2013 |
Zusammenfassung: | Im Rahmen des Forschungsprojektes “Energie- und Klimaeffizienz in der Milchindustrie durch intelligente Kopplung von Energieströmen”, werden in dieser Arbeit dynamische Simulationsmodelle zur Förderluftaufbereitung in Modelica erstellt und simuliert. Ziel ist die Identifikation von Effizienzmaßnahmen und deren Umsetzung in ein Simulationsmodell. Von den erstellten Modellen wird das Modell einer... For the purpose of the research project "Energy and climate efficiency in the dairy industry by intelligent linking of energy flows" dynamic simulation models for feed air conditioning are created and simulated by using the Modelica programming language in this paper. The objective is the identification of efficiency measures and their implementation in a simulation model. One of the developed mod... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6192 |
Einrichtung: | Department Maschinenbau und Produktion |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Frischgesell, Heike |
Gutachter*in der Arbeit: | Nimax, Moritz |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis_Nowak_Timo.pdf | 28.76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.