
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Nummerische Untersuchung von Strukturtests aerodynamisch belasteter Strukturen |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Meier, Oliver |
Erscheinungsdatum: | 21-Jan-2014 |
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit besch aftigt sich mit der Simulation von aerodynamisch belasteten Strukturen. Dazu wurde ein vereinfachtes FE-Modell einer Landeklappe erstellt, verifiziert und Vergleichsrechnungen mit verschiedenen Belastungsarten durchgeführt. Das Modell ist parametrisiert aufgebaut worden und kann über ein Skript automatisch generiert werden. Die Belastungsarten simulieren eine Variation... This work deals with the simulation of aerodynamically loaded structures. For this purpose, a simplified FE model of a landing ap was created, veri ed and the same calculations performed with different load types. The model is parameterized built and can be generated automatically via a script. The stress types simulate a variation of pressure forces (3 types), as an approximation to an aerodynami... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6323 |
Einrichtung: | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Dehmel, Wilfried |
Gutachter*in der Arbeit: | Seeger, Jörg |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Oliver_Meier_1897136.pdf | 16.29 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.