DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmidt, Ralph | - |
dc.contributor.author | Herrfurth, Konrad | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:18:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:18:20Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2014-03-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6410 | - |
dc.description.abstract | Gegenstand dieser Arbeit ist eine rezeptionsorientierte Analyse des altersspezifischen Mu-siknutzungsverhaltens. Dabei wird der Frage nachgegangen, inwiefern Einflussnahme und Wirkungsweisen cloudbasierter On-Demand-Streaming-Dienste bisherige Hörgewohnhei-ten verändern. Den Ausgangspunkt stellt die Möglichkeit dar, Musik zu hören auch ohne diese besitzen zu müssen. Auf Basis veränderlicher Rezeptionsprozesse, ausgelöst durch technologische Innovationen sowie bestehender Rahmenbedingungen und Funktionswei-sen spezieller Anbieter, wurden eine Online-Befragung und eine Fokusgruppendiskussion durchgeführt. Methodisch kombiniert die Arbeit quantitativ und qualitativ erhaltene Da-ten, die Aufschlüsse über Wahrnehmung, Nutzung und Akzeptanz cloudbasierter Musik-streaming Dienste geben. Das zentrale Untersuchungsziel wurde im Gesamtkontext dieser Hintergründe betrachtet und um weitere Fragen ergänzt. Ausgehend von der Zielgruppe der Digital Natives, sowie bestehender Typologien medienübergreifender Nutzungsmuster standen drei Altersgruppen im Fokus der Studie. Den Stichprobenumfang stellten Hörer bis 19 Jahren, Konsumenten zwischen 20 und 29 Jahren und ältere Nutzer ab 30 Jahren dar. Durch Prüfung von breit gefächerten Hypothesen, ist ein Generationentrend ersichtlich, der signifikante Veränderungen im altersspezifischen Musiknutzungsverhalten feststellt. Dieser Trend erlaubt einen Ausblick auf die Art und Weise des zukünftigen Musikkonsums. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Im Netz spielt die Musik : Rezeptionsstudie zu Einfluss und Wirkung cloudbasierter On-Demand-Streaming-Dienste auf das altersspezifische Musiknutzungsverhalten | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Kopczynski, Jakob | - |
tuhh.gvk.ppn | 780149890 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-64128 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2367 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Digitalisierung | |
dc.subject.gnd | Internet | |
dc.subject.gnd | Musik | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Herrfurth, Konrad | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Herrfurth, Konrad | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schmidt, Ralph | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Herrfurth_Konrad_120830.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.