DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmidt, Ralph | - |
dc.contributor.author | Boenisch, Florian | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:18:40Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:18:40Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2014-03-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6414 | - |
dc.description.abstract | Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Informationsarchitektur für digitale Anleitungen zur Vernetzung elektronischer Geräte. Grundlage hierfür ist die Idee einer innovativen webbasierten Plattform, die es dem Anwender ermöglicht, anwendungsbezogene Anleitungen zur Vernetzung der Geräte zu erhalten. Die konzeptionellen Rahmenbedingungen der Plattform sind dabei, dass der Nutzer mithilfe einer Eingabeoberfläche die zu vernetzenden Geräte, sowie ein Anwendungsziel angeben kann. Das System der Plattform soll anschließend eine Kompatibilitätsprüfung zwischen den gewählten Geräten, dem Anwendungsziel und unterschiedlichen Verbindungen durchführen, um dem Nutzer Möglichkeiten zur Vernetzung anzubieten. Nach der Wahl einer gewünschten Verbindung werden die relevanten bzw. benötigten Verbindungskomponenten sowie schrittweise Handlungsanweisungen zur Umsetzung der Verbindung und Anwendung durch die Plattform ausgegeben. Das methodische Vorgehen zur Entwicklung der Informationsarchitektur basiert auf der Darstellung und nachfolgenden Analyse praxisorientierter Anwendungsfälle zur Gerätevernetzung. Im weiteren Verlauf werden Wege aufgezeigt, wie deren Vernetzungsstruktur und technische Daten wie auch Inhalte systematisiert werden können. Auf Grundlage der konzeptionellen Idee der webbasierten Plattform wird erarbeitet, nach welchen Prinzipien ein Kompatibilitätstest, die Ausgabe von Komponenten sowie Handlungsanweisungen innerhalb der Architektur funktionieren können. Abschließend wird eine modellhafte Eingabe- und Ausgabeoberfläche für skizziert und anhand der Anwendungsfälle veranschaulicht, wie sich deren Funktionalität gestaltet. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | „How to connect?“ — Prototypische Usecase-basierte Entwicklung einerInformationsarchitektur für digitale Anleitungen zur Vernetzung von elektronischen Geräten | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Geeb, Franziskus | - |
tuhh.gvk.ppn | 780159705 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-64163 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2371 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Anleitung | |
dc.subject.gnd | Vernetzung | |
dc.subject.gnd | Kompatibilität | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Boenisch, Florian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Boenisch, Florian | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schmidt, Ralph | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boenisch_Florian_120914.pdf | 15.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.