DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Florthow, Annegret | - |
dc.contributor.author | Oswald, Nadine-Marie | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:25:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:25:44Z | - |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2014-03-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6487 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund Der demografische Wandel lässt das Erwerbspersonenpotential schrumpfen und altern. Da in einer alternden Gesellschaft altersbedingte Krankheiten, wie insbesondere der Fall bei Diabetes mellitus Typ 2, zunehmen werden, stellt sich die Frage was die Betriebe tun können, damit ihre Mitarbeiter länger und gesünder arbeitsfähig sind. Betriebliche Gesundheitsförderung kann hierbei einen entscheidend Beitrag zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und damit der Verbesserung der Demografie-Fitness von Betrieben, leisten. Ziel Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Arbeit, ein Konzept zur Diabetesprävention zur Stärkung der Demografie-Fitness bei Berufskraftfahrern zu entwickeln. Methode Es wurde eine umfassende Literaturrecherche zur Beantwortung der Fragestellung durchgeführt. Ergebnisse Die Transportbranche ist bereits jetzt stark vom demografischen Wandel betroffen. Zudem weisen viele Faktoren daraufhin, dass ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Diabetes mellitus Typ 2 bei Berufskraftfahrern besteht. Das Konzept gliedert sich in drei Stufen. Zunächst werden die Berufskraftfahrer mit Hilfe eines Videoclips auf der mobilen Lernplattform für Berufskraftfahrer dazu motiviert ihr Diabetesrisiko ermitteln zu lassen, anschließend werden die Risikopersonen beim Betriebsarzt anhand anerkannter Methoden identifiziert und zu einem fünftägigen Seminar „Nächste Ausfahrt: Diabetes-Vorsorge" überwiesen, das die Teilnehmer zu einer Lebensstil-Änderung motivieren soll. Für das Seminar werden Erkenntnisse zu erwachsenengerechtem Lernen aus dem iga-Report 15 von Borkel et al., 2011, S.7, Empfehlungen für den Aufbau von Lebensstil-änderungs- Programmen des Leitfaden Prävention Diabetes der Deutschen Diabetes Stiftung, 2011, S.219-227 sowie die evidenzbasierten Ernährungsempfehlungen zu Diabetesprävention von Toeller et al., 2005, S.75-88 verwendet. Diskussion Das Konzept stellt eine Anleitung zur Einführung eines Diabetespräventions-Programms auf der Verhaltensebene bei Berufskraftfahrern, dar. Es schließt jedoch den erfolgsversprechenden Bereich der Verhältnisprävention aus und benötigt zur Umzusetzen einen ergänzenden Kostenplan, den diese Arbeit aufgrund der theoretischen Ausrichtung ausgeklammert hat. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Betriebliche Gesundheitsförderung im Kontext des demografi schen WandelsEntwicklung eines Konzepts zur Diabetesprävention zur Stärkung derDemografi e-Fitness bei Berufskraftfahrern | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Behr-Völtzer, Christine | - |
tuhh.gvk.ppn | 781536960 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-64892 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2444 | |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Diabetes | |
dc.subject.gnd | Prävention | |
dc.subject.gnd | Berufskraftfahrer | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Oswald, Nadine-Marie | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Oswald, Nadine-Marie | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Florthow, Annegret | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Nadine_Oswald.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.