DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schulz, Ursula | - |
dc.contributor.author | Zuse, Ewa | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:27:21Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:27:21Z | - |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2014-04-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6509 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird das Thema der Partizipation und Ermittlung von kindlichen Bedürfnissen unter dem Aspekt der Leseförderung behandelt. An dem konkreten Beispiel einer ehrenamtlichen Leseförderungsinitiative, werden zwei Schulklassen in die Planung der räumlichen Gestaltung einbezogen. Von der Notwendigkeit von Leseförderungsmaßnahmen ausgehend, werden verschiedene Ansätze bereits erfolgter Kinderpartizipationsmaßnahmen untersucht und auf Anwendbarkeit in der vorliegenden Studie betrachtet. Dafür wird auf die Entwicklungspsychologie des Kindes ebenso eingegangen, wie auf den reformpädagogischen Ansatz des „Raums als dritter Pädagoge“. Nach Ermittlung der aktuellen Forschungslage entscheidet sich die Autorin zur Anwendung zweier ethnografischer Forschungsmethoden. Diese werden hier erstmals in der Zusammenarbeit mit Kindern in Deutschland im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie dokumentiert. Nach einer allgemeinen Einführung in die Ethnografie, werden die ausgewählten Forschungsmethoden „Design Workshop“ und „Photo Survey“ ausführlich dargestellt. Einen Hauptteil dieser Arbeit nehmen die Dokumentation der Methodendurchführungen, die anschließende Auswertung der Ergebnisse sowie die Evaluation der Methodendurchführung und -eignung ein. Somit ist die Studie exemplarisch und kann für weitere Anwendungen der beschriebenen Methoden als Handlungsgrundlage dienen. Die ermittelten kindlichen Bedürfnisse werden in einem Einrichtungsentwurf festgehalten. Die Autorin schließt mit einem Fazit und gibt Anregungen für die weiterführende Forschung. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Ermittlung kindlicher Bedürfnisse für die räumliche Gestaltung einer Leseförderungsinitiative | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Gläser, Christine | - |
tuhh.gvk.ppn | 781997410, 78199733X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-65116 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2465 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Ethnologie | |
dc.subject.gnd | Innenarchitektur | |
dc.subject.gnd | Leseförderung | |
dc.subject.gnd | Entwicklungspsychologie | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Zuse, Ewa | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Zuse, Ewa | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schulz, Ursula | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Ewa_Zuse.pdf | 13.31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.