
License: | ![]() |
Title: | Das Wärmenetz als Speicher im Smart Grid: Betriebsführung eines Wärmenetzesin Kombination mit einem stromgeführten Heizkraftwerk |
Other Titles: | A district heating system as a storage device in a smart grid: Operation managementof a district heating system in combination with a current-controlled combined heatand power plant |
Language: | German |
Authors: | Lorenzen, Peter ![]() |
Issue Date: | 7-May-2014 |
Abstract: | Wird durch ein Heizkraftwerk gleichzeitig Strom und Wärme produziert, so muss im stromgeführten Betrieb die Wärme teilweise gespeichert werden. Das Speichern von Wärme ist meist einfacher und günstiger als das Speichern von Strom, insbesondere wenn hierzu vorhandene Infrastruktur wie z.B. ein Wärmenetz verwendet werden kann. In dieser Thesis wird ein Simulationsmodell erarbeitet, parametriert und ... If a current-controlled combined heat and power plant produces heat and electricity simultaneously the heat needs storing in part. Storing heat is usually easier and cheaper than storing electrical power, especially if existing infrastructure such as a district heating system can be used for storing. For this reason a simulation model is developed in this thesis, parameterized and validated in ord... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6561 |
Institute: | Department Maschinenbau und Produktion Fakultät Technik und Informatik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Veeser, Thomas |
Referee: | Schäfers, Hans ![]() |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis_Peter_Lorenzen.pdf | 8.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.