DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Düren, Petra | - |
dc.contributor.author | Heinemann, Elisabeth | |
dc.contributor.author | Kohler, Helena | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:35:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:35:43Z | - |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2014-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6621 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit dem demografischen Wandel in Bezug auf die Nutzer von öffentlichen Bibliotheken. Es werden die Herausforderungen und Chancen dargestellt und ein Überblick zum aktuellen Forschungsstand gegeben. Anschließend werden die Erkenntnisse in der Praxis eingesetzt. Es werden fünf Hypothesen gebildet, die im Anschluss überprüft werden: In Kooperation mit der Stadtbücherei Wedel finden drei Erhebungen statt, bei denen sowohl die aktiven als auch die ehemaligen und potentiellen Nutzer befragt werden. Als Ergebnis dieser Befragungen werden kleine Schwachstellen aufgedeckt, die mithilfe der gegebenen Handlungsempfehlungen behoben werden können. | de |
dc.description.abstract | This work deals with the demographic change in relation to the users of public libraries. It gives an introduction of the challenges and opportunities, as well as an overview of the current state of research. These insights are now used for practical experience. Five hypotheses are formed and re-examined: In cooperation with the public library of Wedel, three surveys are implemented. Both the active and the former and potential users are interviewed. As a result of these surveys, some weak points are discovered that can be solved with the given recommendations. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Herausforderungen und Chancen des demografischen Wandels für öffentliche Bibliotheken – Befragungen der Zielgruppe 60plus zum Angebot der Stadtbücherei Wedel | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Koehn, Andrea | - |
tuhh.gvk.ppn | 789277298, 789277255 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-66234 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2589 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Alter | |
dc.subject.gnd | Befragung | |
dc.subject.gnd | Benutzer | |
dc.subject.gnd | Bevölkerungsentwicklung | |
dc.subject.gnd | Öffentliche Bibliothek | |
dc.subject.gnd | Wedel (Holstein) | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Heinemann, Elisabeth | - |
item.creatorGND | Kohler, Helena | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Heinemann, Elisabeth | - |
item.creatorOrcid | Kohler, Helena | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Düren, Petra | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
heinemann_elisabeth_kohler_helena_130123.pdf | 8.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.