DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Korf, Franz | - |
dc.contributor.author | Bartols, Florian | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:36:36Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:36:36Z | - |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6635 | - |
dc.description.abstract | Die zunehmende Komplexität automobiler Netzwerke und deren steigende Bandbreitenanforderungen bei gleichzeitiger Einhaltung von Zeitaussagen erfordern neue Konzepte in der Vernetzung elektronischer Komponenten im Fahrzeug. Echtzeit-Ethernet ist ein geeigneter Kandidat diese Problemstellung zu lösen. Um frühzeitig im Entwicklungsprozess Komponenten und Systeme zu testen hat sich die Restbussimulation als adäquates Mittel etabliert. In dieser Thesis wird eine Restbussimulationsmethodik für Echtzeit-Ethernet-Netzwerke entwickelt, mit der es möglich ist, Systeme in frühen Entwicklungsphasen auf funktionale und nicht-funktionale Anforderungen mittels abstrakter Testfälle zu testen. Dazu wird auf die Modellierung von zeitlichen Anforderungen von Echtzeit-Ethernet-Systemen eingegangen und ein abstraktes Testfallmodell entwickelt, das Testfälle nicht-funktionaler Leistungsanforderungen beschreibt und gleichzeitig als Simulationsmodell für den Restbussimulator dient. Die entwickelte Methodik wird anschließend exemplarisch an einer Automotive-Echtzeit-Ethernet- Anwendung angewendet. | de |
dc.description.abstract | The increasing complexity of automotive networks, their time constraints, and their increasing bandwidth demands requires new concepts for connecting electronic automotive components. Real-time Ethernet is a suitable candidate to solve this problem. In order to allow testing components and systems at early development stages, cluster simulation has been established as an adequate manner. In this thesis, a method for cluster simulation of real-time Ethernet systems is developed, in order to allow testing systems in early design stages, by using abstract test cases. Additionally, a requirement modeling approach for non-functional requirements of real-time Ethernet systems is presented. An abstract test case model is developed, which describes test cases for non-functional performance requirements. It is simultaneously utilized as the simulation model for the cluster simulation environment. The developed methodology is exemplarily applied to an automotive real-time Ethernet system. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | - | de |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Echtzeit-Ethernet Restbussimulation: Frühzeitiges Modellbasiertes Testen in Fahrzeugnetzwerken der nächsten Generation | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Buth, Bettina | - |
tuhh.gvk.ppn | 790559404 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-66372 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2604 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Ethernet | |
dc.subject.gnd | Echtzeit | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Bartols, Florian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Bartols, Florian | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Korf, Franz | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Bartols.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.