DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frischgesell, Heike | - |
dc.contributor.author | Stührenberg, Fedja | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:43:12Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:43:12Z | - |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014-10-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6729 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen der Bachelorarbeit wird untersucht, inwieweit der Betrieb eines Blockheizkraftwerks bzw. eine Kombination aus Blockheizkraftwerk und Absorptionskältemaschine für den Industriebetrieb Johnson & Johnson Medical in Norderstedt sinnvoll ist. Es werden insgesamt vier Betriebsmodelle berechnet und verglichen. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass die Kraft-Wärme-(Kälte)-Kopplung aus energetischer Sicht sinnvoll ist, da ein großer Anteil des Energiebedarfs durch Eigenerzeugung abgedeckt wird und die CO2-Emission gesenkt wird. Aus wirtschaftlicher Sicht, ist eine Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage vorteilhafter als eine Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungs-Anlage. Insgesamt zeigt sich jedoch, dass die Einsparungen gegenüber einem herkömmlichen Kesselbetrieb mit Fremdstrombezug zu gering sind, als dass ein wirtschaftlicher Betrieb erreicht wird | de |
dc.description.abstract | In this Bachelor thesis is examine how far the operation of a combined heat and power plant or a combination with an absorption chiller for the industrial company Johnson & Johnson Medical is useful. There are four models calculated and compared. Seen from the energetic side, the results of the study show that combined heat and power is useful because a large amount of energy is produce through own production and the CO2-Emission is also reduced. Seen from the economic side, the combined heat and power is more useful than a combination with an absorption chiller. All in all there are not enough savings for an economic operation. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Energetische und betriebswirtschaftliche Betrachtung zum Einsatz eines Blockheizkraftwerks mit Kälteauskopplung für einen Industriebetrieb | de |
dc.title.alternative | Energetic and economically study about a combined heat and power plant with absorption chiller for an industrial company. | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Hildmann, Michael | - |
tuhh.gvk.ppn | 798617160 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-67317 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2697 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Blockheizkraftwerk | |
dc.subject.gnd | Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Stührenberg, Fedja | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Stührenberg, Fedja | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Frischgesell, Heike | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bachelorthesis_stuehrenberg.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.