
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Der Einfluss der menopausalen Hormontherapie auf die Gesamtmortalität– Überlebenszeitanalyse der Kontrollgruppe der MARIE-Studie |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Runge, Manuela |
Erscheinungsdatum: | 17-Nov-2014 |
Zusammenfassung: | In dieser Arbeit wurde der Einfluss der menopausalen Hormontherapie auf die Gesamtmortalität von nicht an Brustkrebs erkrankten Frauen untersucht. Die Grundlage dafür bildete die Kontrollgruppe der Mammakarzinom-Risikofaktoren Erhebung (abgekürzt MARIE), einer populationsbezogenen Fall-Kontrollstudie. An der Studie nahmen insgesamt 11430 Frauen teil, von denen 7526 Frauen der Kontrollgruppe zugeordnet und 7446 Frauen in die Analysen einbezogen wurden. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6791 |
Einrichtung: | Department Gesundheitswissenschaften |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Schillmöller, Zita |
Gutachter*in der Arbeit: | Heinz, Judith |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Manuela_Runge.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.