
License: | ![]() |
Title: | Numerische Untersuchung des Einflusses von Harztaschen auf das interlaminare Versagen in Verjüngungen von Faserverbundstrukturen |
Other Titles: | Numerical investigation of the influence of resin-rich pockets on interlaminar failure of fiber composite structure |
Language: | German |
Authors: | Gustowski, Elvis |
Issue Date: | 29-Jan-2015 |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des Einflusses von Harztaschen auf das interlaminare Versagen in verjüngten Laminaten. In diesem Zusammenhang wird zunächst eine ausführliche Literaturrecherche vorgestellt. Diese setzt sich zusammen aus der Beschreibung des Spannungszustandes in kritischen Bereichen, dem Delaminationsverhalten und einer Zusammenfassung verschiedener Paramet... The present work deals with the investigation of the influence of resin-rich pockets regarding to the interlaminar failure in the tapered laminates. In this work a literature survey has been done. The study consists of describing the interlaminar stress state in the critical regions, the prediction of delamination behavior and a summary of various parameters which affect stress state. The numerica... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6871 |
Institute: | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Nast, Eckart |
Referee: | Schürg, Marco |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Elvis_Gustowski_07_10_2014.pdf | 15.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.