
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Numerische Untersuchung des Einflusses von Harztaschen auf das interlaminare Versagen in Verjüngungen von Faserverbundstrukturen |
Sonstige Titel: | Numerical investigation of the influence of resin-rich pockets on interlaminar failure of fiber composite structure |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Gustowski, Elvis |
Erscheinungsdatum: | 29-Jan-2015 |
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des Einflusses von Harztaschen auf das interlaminare Versagen in verjüngten Laminaten. In diesem Zusammenhang wird zunächst eine ausführliche Literaturrecherche vorgestellt. Diese setzt sich zusammen aus der Beschreibung des Spannungszustandes in kritischen Bereichen, dem Delaminationsverhalten und einer Zusammenfassung verschiedener Paramet... The present work deals with the investigation of the influence of resin-rich pockets regarding to the interlaminar failure in the tapered laminates. In this work a literature survey has been done. The study consists of describing the interlaminar stress state in the critical regions, the prediction of delamination behavior and a summary of various parameters which affect stress state. The numerica... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6871 |
Einrichtung: | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Nast, Eckart |
Gutachter*in der Arbeit: | Schürg, Marco |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Elvis_Gustowski_07_10_2014.pdf | 15.52 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.