
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Erhebung zum Screeningverhalten deutscher diabetologischer Facheinrichtungen zur Detektion von möglichen Essstörungen bei diabetologischen Patienten |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Zander, Farina |
Erscheinungsdatum: | 23-Apr-2015 |
Zusammenfassung: | Hintergrund Diabetes mellitus ist als chronische Stoffwechselerkrankung in Deutschland weit verbreitet. Die Therapie erfordert ein hohes Maß an Selbstmanagement, das nicht selten bei vielen Patienten mit einer psychischen Belastung einhergeht. Diese Belastung kann sich in Form einer Essstörung manifestieren. Aufgrund der negativen Konsequenzen, die bei einem Diabetiker mit Essstörungen erwachsen k... Background Diabetes mellitus is as a chronical metabolic disease very common in Germany. The therapy demands a high level of self-management which can lead to emotional stress. This stress could manifest in an eating disorder. Through the negative consequences of diabetes mellitus in combination with an eating disorder it is important to detect the eating disorder as soon as possible. Aim The a... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6973 |
Einrichtung: | Department Ökotrophologie |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Ottens, Silya |
Gutachter*in der Arbeit: | Behr-Völtzer, Christine |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Farina_Zander_BA.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.