
License: | ![]() |
Title: | Emanzipation der Nutzer, Web 2.0 und Topic Maps : Analyse einer Evolution und Entwicklung eines Tagging-Modells mit Topic Maps unter Verwendung einereigenentwickelten PHPTMAPI-Implementierung |
Language: | German |
Authors: | Schmidt, Johannes |
Keywords: | Tagging |
Issue Date: | 22-Nov-2007 |
Abstract: | In dieser Diplomarbeit wird ein Vorschlag erarbeitet, um die Effizienz und Effektivität von Informationsaustauschprozessen im Kontext des Taggings zu erhöhen. [...] Der ISO/IEC-Standard 13250 Topic Maps bezeichnet eine Technologie zur Informationsstrukturierung und Wissensrepräsentation, die auch die Verknüpfung relevanter Ressourcen ermöglicht. Ausgehend vom conceptual tagging model wird das Topic Maps-Tagging-Modell erarbeitet. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6981 |
Institute: | Department Information |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Geeb, Franziskus |
Referee: | Hofmann, Ulrich |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schmidt_Johannes_20061215.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.