
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Modellierung einer tubulären Vanadium/Luft Redox Flow Batterie |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Gosh, Leon |
Erscheinungsdatum: | 29-Mai-2015 |
Zusammenfassung: | Im Rahmen dieser Masterthesis wurde ein stationäres, mechanistisches, 1-dimensionales Modell einer Vanadium/Luft Redox Flow Batterie entwickelt. Die Beschreibung der Massenbilanz in Abhängigkeit der Reaktionskinetik erfolgt über der Zelllänge. Hierbei werden die beiden Halbzellen über die Ladungserhaltung miteinander gekoppelt und die Ohm’schen Verluste sowie die Aktivierungspolarisationen der Ele... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7000 |
Einrichtung: | Department Maschinenbau und Produktion |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Struckmann, Thorsten ![]() |
Gutachter*in der Arbeit: | Flower, Thomas |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis.pdf | 7.93 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.