| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rulik, Imke | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:07:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T13:07:15Z | - |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2015-07-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7054 | - |
| dc.description.abstract | Die Suche nach bekannten Objekten, sogenannten Known-Items, wird in Bibliothekskatalogen häufig durchgeführt. Für solche Suchen ist das gesuchte Known-Item der relevanteste Treffer. Daher sollte das Known-Item in der Trefferliste weit oben gerankt werden, um von der recherchierenden Person wahrgenommen zu werden. In dieser Arbeit wird untersucht, wie erfolgreich die Suche nach Known-Items in einem Discoverysystem mit Relevanzranking ist. Dafür wurden Suchanfragen in der einfachen Suche aus den Logdateien des Discoverysystems beluga intellektuell klassifiziert und die Known-Item-Suchanfragen identifiziert. Fast die Hälfte aller Suchanfragen waren Suchen nach Known-Items. Drei Viertel der gesuchten Known-Items wurden auf dem ersten Rang der Trefferliste gerankt, wobei Zeitschriftentitel meist niedriger gerankt wurden. Da das Relevanzranking für Known-Item-Suchanfragen nicht verbessert werden kann, ohne dass dies negative Auswirkungen auf andere Suchanfragen hat, wurde anhand der Merkmale der Known-Item-Suchen ein Algorithmus entwickelt, der die Known-Item-Suchanfragen erkennt. Dann könnten mit einem auf Suchanfragentyp angepassten Relevanzranking die Known-Items besser gerankt werden. Die Evaluation des Algorithmus in einer Testmenge zeigt, dass mit einer Precision von 0,83 und einem Recall von 0,85 die Known-Item-Suchen erkannt werden können und somit das Ranking von 30% der Known-Item-Suchanfragen verbessert werden könnte. | de |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject | Beluga <Discoverysystem> | de |
| dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
| dc.title | Known-Item-Suchanfragen im Discoverysystem beluga : Retrievaleffektivität und Empfehlungen | de |
| dc.type | Thesis | |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| thesis.grantor.department | Department Information | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| tuhh.gvk.ppn | 830178058 | |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-70561 | - |
| tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
| tuhh.note.intern | 1 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.opus.id | 3023 | |
| tuhh.publication.institute | Department Information | |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.subject.gnd | Information Retrieval | |
| dc.subject.gnd | Online-Recherche | |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Rulik, Imke | - |
| item.creatorOrcid | Rulik, Imke | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rulik_Imke_141202.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.