DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Seibt-Winckler, Annette C. | - |
dc.contributor.author | Klebe, Romelia | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:07:18Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:07:18Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.date.issued | 2015-07-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7055 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Der finanzielle Hintergrund der Gesundheitsförderung und Prävention ist in Deutschland mangelhaft ausgeprägt und organisiert. Weiterhin stellt sich Übergewicht und Adipositas mit seinen weitreichenden gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten als ein relevantes Ge-sundheitsrisiko dar. Wissenschaftliche Untersuchungen schreiben dem stark fett- und zuckerhaltigen Ernährungsverhalten eine wichtige ursächliche Rolle zu. Durch die Anwendung des Verursacherprin-zips soll eine Verbindung zwischen diesem Faktor und der Generierung neuer Finanzmittel für die Ge-sundheitsförderung und Prävention aufgezeigt werden. Methodik: Durch eine systematische Literaturanalyse unter Zuhilfenahme von Suchkategorien und untergeordneten Suchbegrifflichkeiten wird die Recherche zu den einzelnen Themenfeldern umgesetzt. Als Recherchequellen wurden universitäre und wissenschaftliche Datenbanken sowie Internet-Suchmaschinen genutzt. Zum besseren Verständnis der Arbeitspraxis ergänzen Experteninterviews mit Vertretern und Vertreterinnen des öffentlichen sowie privaten Gesundheitssektors die Thematik. Ergebnisse: Durch die Analyse von Literaturquellen und Expertenmeinungen bestätigten sich die Annahmen der Unterfinanzierung von Gesundheitsförderung und Prävention sowie die gesellschaftliche Relevanz von Übergewicht bzw. Adipositas in Deutschland. Weiterhin zeigte sich die Komplexität und Verzahnung der Ursachen, wonach neben dem Ernährungsverhalten auch weitere Faktoren einen Einfluss auf das Körpergewicht ausüben. Die Recherche zu bestehenden zusätzlichen Lebensmittelbesteuerungsformen, die eine Anwendung des Verursacherprinzips darstellen, zeigen deren Vielfältigkeit sowie vor- und nachteiligen Effekte. Unter der Annahme einer Umsetzung dieses politischen Instruments, finden sich in Deutschland bzw. speziell im Raum Hamburg qualitativ gut arbeitende Einrichtungen und Projekte, die von einer Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten profitieren könnten. Schlussfolgerung: Im Kontext des demografischen Wandels und generell steigender Versorgungskosten, ist der Ausbau der Gesundheitsförderung und Prävention notwendig und gesellschaftlich relevant. Auf Grund der Komplexität einer zusätzlichen Besteuerung von Lebensmitteln, ist dieses politische Instrument jedoch nur in Kombination mit weiteren kompensierenden Maßnahmen und einer zumindest teilweisen Verwendung für gesundheitsrelevante Interventionen sinnvoll. Weiterhin fehlen verlässliche Daten zu den tatsächlichen Auswirkungen auf Outcomes wie den BMI oder chronische Folgeerkrankungen eines erhöhten Körpergewichts. Der gesundheitspolitische Fokus sollte zukünftig aber auch stärker auf innovativen Ansätzen liegen, um gesundheitliche Chancenungleichheiten nicht noch weiter wachsen zu lassen und jedem bzw. jeder wieder die Möglichkeit auf gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse zu bieten. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.title | Das Verursacherprinzip als Finanzierungsoption für Gesundheitsförderung und Prävention am Beispiel der Adipositas | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Zöllner, York F. | - |
tuhh.gvk.ppn | 831921455 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-70572 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3024 | |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Verursacherprinzip | |
dc.subject.gnd | Gesundheitsförderung | |
dc.subject.gnd | Fettsucht | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Klebe, Romelia | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Klebe, Romelia | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Seibt-Winckler, Annette C. | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Romelia_Klebe_BA.pdf | 975.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.