
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Health behaviour surveillance - Establishing a surveillance system monitoring Health Sciences students at Hamburg University of Applied Sciences |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Tobisch, Sandra |
Erscheinungsdatum: | 27-Jul-2015 |
Zusammenfassung: | Approximately 2.6 million adults were enrolled at German universities in 2014. Thereby they build a large group in society from which future policy makers or professionals will be drawn. Despite the number and importance of students, little is known about their health and health behaviours. Therefore, this thesis aims to establish a health behaviour surveillance system to provide urgently required... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7063 |
Einrichtung: | Department Gesundheitswissenschaften |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Reintjes, Ralf |
Gutachter*in der Arbeit: | von Borczyskowski, Annika |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Sandra_Tobisch_MA.pdf | 799.86 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.