DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oppermann, Stefan | - |
dc.contributor.author | Gauert, Stephan Peter Henry | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:08:03Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:08:03Z | - |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2015-07-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7066 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Bachelorthesis zum Studiengang Rettungsingenieurwesen beschäftigt sich mit der Entwicklung von optimalen Kriterien für Motorrettungsboote beim Einsatz in verschiedenen Einsatzgebieten. Dabei wurden nicht die Gewässer außerhalb der „küstennahen Gewässer“ gemäß CE-Seetauglichkeitseinstufung Kategorie „C“ behandelt. In den Grundlagen wurde der Ist-Zustand zur Standardisierung von Motorrettungsbooten in Deutschland und generelle rechtliche Grundlagen des Bootsdienstes erfasst. In den weiteren Grundlagen ist eine grundlegende Einteilung von Booten nach verschiedenen Eigenschaften vollzogen worden. Diese Eigenschaften entsprechen auch den gesuchten Kriterien, weshalb diese danach genauer betrachtet und nach der Eignung für verschieden Einsatzgebiete untersucht wurden. Die Betrachtung der Einsatzgebiete schließt sich dem an und enthält weitere Kriterienzuordnungen. Nach diesen, durch Literatur begleiteten Abschnitten, folgt die Auswertung der für diese Arbeit durchgeführten Umfrage unter Wasserrettern im Sommer 2014. Die erarbeiteten Ergebnisse von Umfrage und der Literaturrecherche wurden in der Schlussfolgerung zu einer für Einsatzgebiete spezifischen Empfehlungstabelle zusammengefasst. Aus dieser Tabelle ergeben sich am Ende die gesuchten optimalen Kriterien für Motorrettungsboote beim Einsatz in verschiedenen Einsatzgebieten. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Entwicklung von optimalen Kriterien für Motorrettungsboote beim Einsatz in verschiedenen Einsatzgebieten | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Medizintechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Klingberg, Andreas | - |
tuhh.gvk.ppn | 832086010 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-70683 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3034 | |
tuhh.publication.institute | Department Medizintechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Motorrettungsboot | |
dc.subject.gnd | Einsatz | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Gauert, Stephan Peter Henry | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Gauert, Stephan Peter Henry | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Oppermann, Stefan | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Stephan_Gauert_BA.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.