DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clemen, Thomas | - |
dc.contributor.author | Woggan, Torben | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:09:15Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:09:15Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015-09-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7085 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit dem Entwurf und der Evaluierung eines Konzepts zur Validierung von Bewegungsmodellen in Multi-Agenten-Simulationen, welches eine objektive und automatisierbare Validierung ermöglicht. Hierfür müssen unter anderem Werte aus mit den Simulationssystemen durchgeführten Versuchen extrahiert und mit Realdaten verglichen werden. Auch die Betrachtung des Agentenverhaltens und der Vergleich dieses Verhaltens mit einem erwarteten Verhalten stellen einen Bestandteil der Validierung dar. Zusätzlich findet eine Anwendung dieses Konzepts auf mehrere Bewegungsmodelle, mit unterschiedlichen Modellansätzen, statt. Dies erlaubt sowohl die Bewertung der Aussagekraft des Validierungskonzepts, als auch Schlüsse über die Eigenschaften, die ein Bewegungsmodell haben sollte, um valide Ergebnisse produzieren zu können. Auf den Aufbau und die Funktionsweise eines Modells, das im Rahmen dieser Arbeit erstellt wurde, wird genauer eingegangen. | de |
dc.description.abstract | This paper deals with the creation and evaluation of a concept for the validation of movement models in multi-agent simulations, which enables an objective and automatable validation. For this purpose values have to be extracted from experiments conducted with the simulation systems to be compared with real data. Another part of the validation is the examination of the agent behavior and the comparison of this behavior with the expected behavior. Additionally, the concept is used for several movement models with different model approaches. This allows the evaluation of the informative value of the validation concept as well as conclusions about characteristics a movement model should have to produce valid results. The design and functionality of a model, which was created as part of this paper, will be discussed in detail. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Entwurf und Evaluierung eines Konzepts zur objektiven Validierung von Bewegungsmodellen in Multi-Agenten-Simulationen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Sarstedt, Stefan | - |
tuhh.gvk.ppn | 834944952 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-70873 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3056 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Validierung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Woggan, Torben | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Woggan, Torben | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Clemen, Thomas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Woggan.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.