DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Westenhöfer, Joachim | - |
dc.contributor.author | Dahms, Nele | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:10:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:10:06Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015-09-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7097 | - |
dc.description.abstract | Essstörungen wie Anorexie nervosa und Bulimia nervosa sind multifaktoriell. Deswegen stellt die Behandlung eine besondere Herausforderung dar. Grundsätzlich gilt besonders bei Anorexie ein stationärer Klinikaufenthalt mit dem Schwerpunkt auf die Gewichtsnormalisierung, der Therapie des gestörten Essverhaltens und eine psychotherapeutische Versorgung, als geeignete Behandlung. Die Nachsorge im Anschluss an eine stationäre Behandlung ist für den Genesungsverlauf der Erkrankung ein wichtiger Bereich, der bisher allerdings wenig wissenschaftlich erforscht ist. Im Rahmen der vorliegenden Ausarbeitung ist ein Schulungskonzept für die ernährungstherapeutischen Gruppensitzungen konzipiert, im Einzelnen erläutert und durchgeführt worden. Das übergeordnete Ziel des Konzepts ist die Stabilisierung des Essverhaltens und die selbstständige bedarfsorientierte Versorgung. Das Setting der ersten Wirksamkeitsüberprüfung ist die Wohngruppe für junge Erwachsene mit Essstörungen des Rauhen Hauses in Hamburg. Diese Einrichtung bietet jungen Erwachsenen mit einer Anorexia nervosa und Bulimia nervosa einen, durch Sozialpädagogen und einer Ökotrophologin, betreuten Wohnraum. Insgesamt wurden sieben Teilnehmer mit einer Anorexie und Bulimie rekrutiert. Eine Vorher-Nachher-Befragung gibt Aufschluss über die Veränderung des Essverhaltens der Probanden und eine erste Einschätzung zur Wirksamkeit der Intervention. Zur Befragung wurden der revidierte Fragebogen zum Essverhalten (FEV-R) von J. Westenhöfer und V. Pudel sowie ein eigens entwickelter Zusatzfragebogen herangezogen. Die Auswertung der Intervention ergibt, dass das ernährungstherapeutische Schulungskonzept, im Zusammenhang mit den Lebensbedingungen der betreuten Wohngruppe, einen positiven Einfluss auf die Stabilisierung des Essverhaltens bei Patienten mit Essstörungen hat. Besonders erwähnenswert sind die Veränderungen des gezügelten Essverhaltens mit den Unterskalen der flexiblen und rigiden Kontrolle sowie die Steigerung der Flexibilität, des Genussempfindens und der Minderung der Stresseinwirkung auf das Essverhalten. | de |
dc.description.abstract | Eating disorders such as anorexia nervosa and bulimia nervosa are multifactorial. Therefore, the treatment is a particular challenge. Especially in the case of an anorexia nervosa a stationary hospital stay is considered as fundamental and appropriate treatment, focusing on the weight normalization, the treatment of disturbed eating behavior and psychotherapeutic care. The following aftercare as the stationary treatment is an important factor for the recovery process of the disease, on which more scientific research is still required. The developed workshop concept for the nutritional therapy group sessions is explained in detail to every patient. The main goal of the concept is the stabilization of eating behavior and the independent, self-sufficient care. The first efficiency test has taken place at Rauhes Haus Hamburg, a resident for young adults with eating disorders. This facility provides a supervised living space for young adults with anorexia nervosa and bulimia nervosa assisted by social workers and a nutritionist. A total of seven participants were recruited with anorexia and bulimia. A “before and after” survey provides information about the change in the eating habits of the volunteers and a first estimation of effectiveness of the intervention. The survey is based on the revident questionnaires for eating behavior (FEV-R), which was developed by J. Westenhöfer and V. Pudel and an additional questionnaire specially designed by Nele Dahms. The evaluation of the intervention shows, that the concept for nutritional therapeutic workshop, that is related to the living conditions of the assisted residential group, has got a positive effect on patients with eating disorders in terms of the stabilization of eating behavior. Moreover, there are significant changes in the restrained eating behavior with the subscales of the flexible and rigid control as well as the increase of flexibility, the perception of enjoyment and the reduction of stress influence on eating habits. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Entwicklung und erste Überprüfung eines Schulungskonzepts zur Stabilisierung desEssverhaltens bei Patienten mit Essstörungen | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Flothow, Annegret | - |
tuhh.gvk.ppn | 835390705 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-70998 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3067 | |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Konzeption | |
dc.subject.gnd | Essgewohnheit | |
dc.subject.gnd | Patientenschulung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Dahms, Nele | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Dahms, Nele | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Westenhöfer, Joachim | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nele_Dahms_BA.pdf | 833.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.