
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Optimierung der Wärme- und Kälteversorgung eines Laborgebäudes durch den Einsatz einer reversiblen Wärmepumpe |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Mewes, Bastian |
Erscheinungsdatum: | 19-Nov-2015 |
Zusammenfassung: | Diese Arbeit betrachtet das wirtschaftliche und primärenergetische Verhalten einer Geothermie-Anlage mit reversibler Wärmepumpe, in Verbindung mit einer Bauteilaktivierung als thermische Übertragungsfläche. Dafür wurden zwei Konzepte für die Wärme- und Kälteversorgung erstellt. Eine Variante beinhaltet die Versorgung mittels Geothermie und reversibler Wärmepumpe. Ergänzend wird die Wärmeversorg... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7145 |
Einrichtung: | Department Verfahrenstechnik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Gregorzewski, Armin |
Gutachter*in der Arbeit: | Tagoe, Andy |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bastian_Mewes_BA.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.