DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Westenhöfer, Joachim | - |
dc.contributor.author | Barth, Susen | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:14:46Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:14:46Z | - |
dc.date.created | 2007 | - |
dc.date.issued | 2007-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7165 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Studie werden die Auswirkungen des betreuten Wohnens auf das Essverhalten der jungen Bewohnerrinnen untersucht. Sie soll zur Verbesserung des Konzeptes der WG und zum Nachweis der Effektivität dieser Wohnform beitragen, da es keine vergleichbaren Untersuchungen in diesem Bereich gibt. Insgesamt wurden 22 Teilnehmer, davon elf ehemalige Bewohner der WG und elf Personen einer Vergleichsgruppe, schriftlich zu ihren Klinikaufenthalten, ihrem Ernährungs- und Essverhalten, zu ihrer Einstellung zum Gewicht und zum Bewegungsverhalten befragt. Die ehemaligen Bewohner der WG erhielten zusätzlich Fragen zu ihrem Aufenthalt im betreuten Wohnen. Die Auswertung der Studie hat ergeben, dass der Aufenthalt im betreuten Wohnen zum einen das Ernährungsverhalten in Bezug auf die Versorgung mit unterschiedlichen Lebensmittelgruppen und den Verzehr von nicht-diätetischen Lebensmitteln verbessert und zum anderen das Essverhalten hinsichtlich der kognitiven Kontrolle positiv beeinflusst. Außerdem ist die sportliche Aktivität bei ehemaligen Bewohnern der WG im Gegensatz zur Vergleichsgruppe geringer und das Untergewicht wird erfolgreich behandelt. Das betreute Wohnen hat der Untersuchung zufolge einen nachgewiesenen positiven Effekt auf das Essverhalten von jungen essgestörten Frauen. | de |
dc.description.abstract | The available survey analyses the effects of the cared living on the inhabitant’s eating habits. It should improve the concept of the cared living institution and prove evidence of the consequences of this type of living. There are no other existing surveys in this field. 22 participants were interviewed in written form. The questionnaire was sent to eleven former inhabitants and eleven persons in a comparable group without cared living. It asks questions about previous hospitalisations, about the eating habits and the composition of food, about the mental attitude towards their weight and the behaviour in physical exercising. The former inhabitants were also requested to answer questions about their residence in the cared living. The analysis shows that the residence in the cared living improves the eating habits especially regarding to the feed with different groups of food and nondietary food. Furthermore the cognitive control of the eating habits is influenced in a positive way and the sport activities of the former inhabitants are reduced. Moreover the underweight is successfully attended. According to this survey the cared living has a positive effect on the eating habits of young women with an eating disorder. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Auswirkungen des betreuten Wohnens auf das Essverhalten von jungen Frauen mit Anorexia nervosa und Bulimia nervosa | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Baitz, Silke | - |
tuhh.gvk.ppn | 550456767 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-71676 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 315 | |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Betreutes Wohnen | |
dc.subject.gnd | Essgewohnheit | |
dc.subject.gnd | Junge Frau | |
dc.subject.gnd | Anorexia nervosa | |
dc.subject.gnd | Bulimie | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Barth, Susen | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Barth, Susen | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Westenhöfer, Joachim | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ern_y_525-1.pdf | 622.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.