DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rechenbach, Peer | - |
dc.contributor.author | Seeger, Frank | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:15:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:15:39Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7178 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurden Methoden erarbeitet, die im Zusammenhang mit bedeutenden Veranstaltungen eine Analyse und Bewertung von denkbaren Anschlagszielen ermöglichen sollen. Damit erhält vor Allem die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr die Möglichkeit, sich auf einen möglichen Ernstfall vorzubereiten. Die Arbeit der polizeilichen Gefahrenabwehr bleibt dabei in dieser Arbeit unberücksichtigt. Die aktuelle Präsenz, gerade des internationalen Terrorismus, verdeutlicht die Wichtigkeit von Anti-Terror-Maßnahmen. Diese beziehen sich aber häufig nur auf die Terror-Abwehr. Institutionen wie Feuerwehr und Rettungsdienst beschäftigen sich in Deutschland nur selten mit der Thematik Terror. Diese Arbeit bietet einen ersten Ansatz um dies zu ändern. Die erarbeiteten Methoden wurden in Analyse und Bewertung unterteilt. Zur Analyse stehen die Erkenntnisse aus der Datenbankrecherche in der Global Terrorism Database zur Verfügung, sowie in Verbindung damit das Online-Tool Wikimapia. Die anschließende Bewertung soll mit der CARVER-Matrix und der Risikomatrix erfolgen. Beide Matrizen bieten eine einfache Anwendung, auch für ungeschulte Anwender. Die Methoden wurden alle gebündelt in einem Ablaufbogen zusammengefasst und erlauben damit eine schnelle und einfache Anwendbarkeit. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | |
dc.title | Analysemethoden für das Potential von terroristischen Anschlägen im Umfeldbedeutender Veranstaltungen - am Beispiel der G7-Außenministerkonferenz 2015 | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Medizintechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Jansch, Arne | - |
tuhh.gvk.ppn | 84355438X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-71802 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3163 | |
tuhh.publication.institute | Department Medizintechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Analytische Methode | |
dc.subject.gnd | Veranstaltung | |
dc.subject.gnd | Terrorismus | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Seeger, Frank | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Seeger, Frank | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Rechenbach, Peer | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frank_Seeger_BA.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.